|
TOP TEN For the week (Mon-Sun). Want to see the list for previous weeks? Just click a day in the calendar on Today's Texts before clicking Top Ten.
|
MOST VISITED
| SORROW (801) | AFRODITE STATHI | |
| Little Lump of Lava (651) | SecretWords |
|
| Breaking Like Glass (618) | Nathalia | |
| THIS SON COULD NEVER WIN (577) | Griffonner |
|
| Dear to Me (573) | one trick pony |
|
| Sci (555) | Chaucer Whethers |
|
| Endless Resource (541) | Editorial Team |
|
| Every minute by Ann Wood (531) | Ann Wood |
|
| by any other name (522) | one trick pony |
|
| In To Rain Again (513) | Chaucer Whethers |
MOST COMMENTED
MOST APPLAUDED
MOST BOOKMARKED






